6421493 AUD(澳元)=
1659585420.354 亚美尼亚德拉姆(AMD)
反向汇率:6421493AMD = 24846.912 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-03 08:00:02
更新时间:2024-12-03 08:00:02
银行 澳元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.7112 | 4.6965 | 7.3042 | 4.5612 | 4.7272 | 2024-12-04 08:56:02 |
交通银行 | - | 469.72 | 199.2090 | 456.28 | 473.00 | 2024-12-04 08:55:00 |
建设银行 | - | 4.6956 | 7.308 | 4.6956 | 4.7309 | 2024-12-04 08:58:04 |
农业银行 | 471.18500000 | 469.30000000 | 925.88900000 | - | 454.22200000 | 2024-12-04 09:01:32 |
工商银行 | 471.02 | 469.32 | 926.95 | 469.32 | 473.19 | 2024-12-04 09:00:03 |
华夏银行 | 470.9900 | 469.2000 | 730.3200 | 458.8900 | 472.7800 | Wed Dec 04 09:00:00 CST 2024 |
光大银行 | - | 472.6495 | 730.2634 | 468.8833 | 453.8188 | 2024-12-03 23:30:15:00 |
邮储银行 | - | 471.1200 | 730.1900 | 457.0700 | 474.9200 | 2024-12-04 09:00:21 |
招商银行 | 470.98 | 469.10 | 93.78 | 469.10 | 472.86 | 2024-12-04 08:59:59 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 476.86 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 2024-05-03 17:54:46 |
恒丰银行 | 4.7296 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 468.06 | 470 | 199.95 | 470 | 473.74 | 2024-12-04 08:37:52 |
Copyright © 2024 https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。