工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、韩元 、新西兰元 、南非兰特 、澳门元 、泰国铢 、欧元 、卢布 、澳大利亚元 、林吉特 、加拿大元 、挪威克朗 、日元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、巴基斯坦卢比 、瑞士法郎 、美元 、英镑 、港币 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KZT 1.4234 918.57 1.4234 1.5141 1.4629 2024-11-21 18:00:06
KRW 0.5140 918.57 0.5140 0.5200 0.5166 2024-11-21 18:00:06
NZD 423.14 918.57 423.14 426.28 424.50 2024-11-21 18:00:06
ZAR 39.69 918.57 39.69 40.15 39.89 2024-11-21 18:00:06
MOP 90.13 918.57 90.13 90.55 90.33 2024-11-21 18:00:06
THB 20.83 918.57 20.83 20.99 20.90 2024-11-21 18:00:06
EUR 759.16 918.57 759.16 764.80 761.60 2024-11-21 18:00:03
RUB 6.99 918.57 6.99 7.43 7.18 2024-11-21 18:00:06
AUD 469.84 918.57 469.84 473.33 471.35 2024-11-21 18:00:03
MYR 161.75 918.57 161.75 162.95 162.27 2024-11-21 18:00:03
CAD 516.46 918.57 516.46 520.30 518.12 2024-11-21 18:00:03
NOK 65.29 918.57 65.29 65.78 65.50 2024-11-21 18:00:03
JPY 4.6746 918.57 4.6746 4.7093 4.6896 2024-11-21 18:00:03
SEK 65.46 918.57 65.46 65.95 65.67 2024-11-21 18:00:03
DKK 101.77 918.57 101.77 102.53 102.10 2024-11-21 18:00:03
SGD 537.08 918.57 537.08 541.06 538.80 2024-11-21 18:00:03
PKR 2.5969 918.57 2.5969 2.6161 2.6052 2024-11-21 18:00:03
CHF 816.38 918.57 816.38 822.44 819.00 2024-11-21 18:00:03
USD 722.82 918.57 722.82 725.86 724.12 2024-11-21 18:00:03
GBP 911.80 918.57 911.80 918.57 914.73 2024-11-21 18:00:03
HKD 92.88 918.57 92.88 93.26 93.04 2024-11-21 18:00:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。