工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 南非兰特 、哈萨克斯坦坚戈 、韩元 、澳门元 、泰国铢 、新西兰元 、澳大利亚元 、林吉特 、欧元 、卢布 、日元 、加拿大元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、巴基斯坦卢比 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、美元 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
ZAR 40.29 929.43 40.29 40.72 40.47 2024-10-16 18:04:06
KZT 1.4217 929.43 1.4217 1.5035 1.4567 2024-10-16 18:04:06
KRW 0.5203 929.43 0.5203 0.5259 0.5227 2024-10-16 18:04:06
MOP 88.69 929.43 88.69 89.06 88.86 2024-10-16 18:04:06
THB 21.37 929.43 21.37 21.51 21.43 2024-10-16 18:04:06
NZD 430.66 929.43 430.66 433.59 431.91 2024-10-16 18:04:06
AUD 474.29 929.43 474.29 477.53 475.67 2024-10-16 18:04:03
MYR 165.11 929.43 165.11 166.24 165.59 2024-10-16 18:04:03
EUR 772.60 929.43 772.60 777.87 774.85 2024-10-16 18:04:03
RUB 7.14 929.43 7.14 7.55 7.32 2024-10-16 18:04:06
JPY 4.7507 929.43 4.7507 4.7831 4.7645 2024-10-16 18:04:03
CAD 514.42 929.43 514.42 517.93 515.92 2024-10-16 18:04:03
NOK 65.39 929.43 65.39 65.84 65.58 2024-10-16 18:04:03
DKK 103.55 929.43 103.55 104.26 103.85 2024-10-16 18:04:03
SGD 541.64 929.43 541.64 545.34 543.22 2024-10-16 18:04:03
PKR 2.5528 929.43 2.5528 2.5702 2.5602 2024-10-16 18:04:03
SEK 68.00 929.43 68.00 68.47 68.20 2024-10-16 18:04:03
CHF 822.82 929.43 822.82 828.43 825.21 2024-10-16 18:04:03
HKD 91.38 929.43 91.38 91.72 91.52 2024-10-16 18:04:03
USD 710.07 929.43 710.07 712.77 711.21 2024-10-16 18:04:03
GBP 923.14 929.43 923.14 929.43 925.82 2024-10-16 18:04:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。