客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、泰铢 、南非兰特 、澳门元 、马来西亚林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、韩元 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、港币 、新加坡元 、加拿大元 、澳大利亚元 、瑞士法郎 、英镑 、欧元 、日元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
俄罗斯卢布 | RUB | 0.07 | 7.261 | 0.07 | 0.0728 | - | 2024-11-21 17:58:04 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014529 | 7.261 | 0.014529 | 0.014763 | - | 2024-11-21 17:58:04 |
泰铢 | THB | 0.2083 | 7.261 | 0.2083 | 0.21 | - | 2024-11-21 17:58:03 |
南非兰特 | ZAR | 0.397 | 7.261 | 0.397 | 0.401 | - | 2024-11-21 17:58:00 |
澳门元 | MOP | 0.9013 | 7.261 | 0.9013 | 0.9049 | - | 2024-11-21 17:57:47 |
马来西亚林吉特 | 马来西亚MYR | 1.607 | 7.261 | 1.607 | 1.6395 | - | 2024-11-21 17:57:13 |
挪威克朗 | NOK | 0.653 | 7.261 | 0.653 | 0.6579 | - | 2024-11-21 17:58:01 |
新西兰元 | NZD | 4.2314 | 7.261 | 4.2314 | 4.2633 | - | 2024-11-21 17:58:02 |
韩元 | KRW | 0.005147 | 7.261 | 0.005147 | 0.005333 | - | 2024-11-21 17:58:00 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0176 | 7.261 | 1.0176 | 1.0253 | - | 2024-11-21 17:58:04 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6544 | 7.261 | 0.6544 | 0.6593 | - | 2024-11-21 17:58:02 |
港币 | HKD | 0.9287 | 7.261 | 0.9287 | 0.9325 | - | 2024-11-21 17:58:03 |
新加坡元 | SGD | 5.3693 | 7.261 | 5.3693 | 5.4098 | - | 2024-11-21 17:58:03 |
加拿大元 | CAD | 5.164 | 7.261 | 5.164 | 5.2028 | - | 2024-11-21 17:58:02 |
澳大利亚元 | AUD | 4.6974 | 7.261 | 4.6974 | 4.7328 | - | 2024-11-21 17:58:04 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1639 | 7.261 | 8.1639 | 8.2254 | - | 2024-11-21 17:58:02 |
英镑 | GBP | 9.1178 | 7.261 | 9.1178 | 9.1864 | - | 2024-11-21 17:58:03 |
欧元 | EUR | 7.5925 | 7.261 | 7.5925 | 7.6436 | - | 2024-11-21 17:58:04 |
日元 | JPY | 0.046727 | 7.261 | 0.046727 | 0.047083 | - | 2024-11-21 17:58:04 |
美元 | USD | 7.2298 | 7.261 | 7.2298 | 7.261 | - | 2024-11-21 17:57:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。