农业银行外汇牌价

中国农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、泰铢 、新西兰元 、塔吉克斯坦索莫尼 、澳门元 、老挝基普 、阿联酋迪拉姆 、蒙古图格里克 、哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、越南盾 、澳大利亚元 、欧元 、加拿大元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、日元 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、新加坡元 、美元 、英镑 、港币 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.50400000 929.12600000 - 0.50400000 0.52300000 2024-10-16 18:04:01
THB 21.34600000 929.12600000 - 20.66000000 21.43200000 2024-10-16 18:04:01
NZD 436.25000000 929.12600000 - 421.81000000 437.57000000 2022-03-18 00:01:37
TJS 66.78200000 929.12600000 - 64.44400000 66.78200000 2024-10-16 18:04:01
MOP 88.88000000 929.12600000 - 85.68000000 88.88000000 2024-10-16 18:04:01
LAK 0.06500000 929.12600000 - 0.06400000 0.06600000 2022-03-18 00:01:37
AED 171.96000000 929.12600000 - 166.60000000 172.82000000 2022-03-18 00:01:37
MNT 0.21700000 929.12600000 - 0.21000000 0.21700000 2022-03-18 00:01:37
KZT 1.24600000 929.12600000 - 1.20300000 1.24700000 2022-03-18 00:01:37
RUB 6.15000000 929.12600000 - 5.95800000 6.56500000 2022-03-18 00:01:37
ZAR 42.49000000 929.12600000 - 40.44000000 42.66000000 2022-03-18 00:01:37
VND 0.02800000 929.12600000 - 0.02700000 0.02800000 2022-03-18 00:01:37
AUD 473.78700000 929.12600000 - 458.56500000 475.69000000 2024-10-16 18:04:01
EUR 772.18300000 929.12600000 - 746.99900000 774.89500000 2024-10-16 18:04:01
CAD 513.88600000 929.12600000 - 497.37600000 515.95000000 2024-10-16 18:04:01
DKK 103.44000000 929.12600000 - 100.11600000 103.85500000 2024-10-16 18:04:01
NOK 65.32300000 929.12600000 - 63.22400000 65.58500000 2024-10-16 18:04:01
JPY 4.74800000 929.12600000 - 4.60200000 4.76500000 2024-10-16 18:04:01
SEK 67.92700000 929.12600000 - 65.74500000 68.20000000 2024-10-16 18:04:01
CHF 821.90900000 929.12600000 - 795.50200000 825.21000000 2024-10-16 18:04:01
SGD 541.33900000 929.12600000 - 523.68300000 543.24000000 2024-10-16 18:04:01
USD 710.07200000 929.12600000 - 704.09800000 711.21000000 2024-10-16 18:04:01
GBP 922.64400000 929.12600000 - 892.55300000 925.88500000 2024-10-16 18:04:01
HKD 91.33800000 929.12600000 - 90.60600000 91.52200000 2024-10-16 18:04:01
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。