客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 新西兰元 、韩元 、塔吉克斯坦索莫尼 、澳门元 、泰铢 、老挝基普 、阿联酋迪拉姆 、南非兰特 、蒙古图格里克 、俄罗斯卢布 、越南盾 、哈萨克斯坦坚戈 、欧元 、加拿大元 、澳大利亚元 、挪威克朗 、日元 、新加坡元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、港币 、美元 、瑞士法郎 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 918.10700000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
韩元 | KRW | 0.49800000 | 918.10700000 | - | 0.49800000 | 0.51700000 | 2024-11-21 18:01:32 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 67.93000000 | 918.10700000 | - | 65.55200000 | 67.93000000 | 2024-11-21 18:01:32 |
澳门元 | MOP | 90.28000000 | 918.10700000 | - | 87.03000000 | 90.28000000 | 2024-11-21 18:01:32 |
泰铢 | THB | 20.82400000 | 918.10700000 | - | 20.15500000 | 20.90800000 | 2024-11-21 18:01:32 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 918.10700000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 918.10700000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 918.10700000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 918.10700000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 918.10700000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 918.10700000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 918.10700000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 759.00900000 | 918.10700000 | - | 734.25500000 | 761.67500000 | 2024-11-21 18:01:32 |
加拿大元 | CAD | 516.06700000 | 918.10700000 | - | 499.48700000 | 518.14000000 | 2024-11-21 18:01:32 |
澳大利亚元 | AUD | 469.52400000 | 918.10700000 | - | 454.43900000 | 471.41000000 | 2024-11-21 18:01:32 |
挪威克朗 | NOK | 65.24300000 | 918.10700000 | - | 63.14700000 | 65.50500000 | 2024-11-21 18:01:32 |
日元 | JPY | 4.67500000 | 918.10700000 | - | 4.53000000 | 4.69100000 | 2024-11-21 18:01:32 |
新加坡元 | SGD | 536.89900000 | 918.10700000 | - | 519.38900000 | 538.78500000 | 2024-11-21 18:01:32 |
瑞典克朗 | SEK | 65.40200000 | 918.10700000 | - | 63.30100000 | 65.66500000 | 2024-11-21 18:01:32 |
丹麦克朗 | DKK | 101.70200000 | 918.10700000 | - | 98.43400000 | 102.11000000 | 2024-11-21 18:01:32 |
港币 | HKD | 92.85500000 | 918.10700000 | - | 92.11100000 | 93.04100000 | 2024-11-21 18:01:32 |
美元 | USD | 722.97100000 | 918.10700000 | - | 716.88900000 | 724.13000000 | 2024-11-21 18:01:32 |
瑞士法郎 | CHF | 815.78400000 | 918.10700000 | - | 789.57400000 | 819.06000000 | 2024-11-21 18:01:32 |
英镑 | GBP | 911.70300000 | 918.10700000 | - | 881.96800000 | 914.90500000 | 2024-11-21 18:01:32 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。