货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 516.8700 | 730.1300 | 501.6800 | 520.8900 | - | 2024-12-03 20:59:31 |
日元 | JPY | 4.8434 | 730.1300 | 4.6967 | 4.8909 | - | 2024-12-03 20:59:31 |
澳元 | AUD | 470.2600 | 730.1300 | 456.2100 | 473.9100 | - | 2024-12-03 20:59:31 |
欧元 | EUR | 762.7900 | 730.1300 | 740.9200 | 768.4000 | - | 2024-12-03 20:59:31 |
英镑 | GBP | 917.8900 | 730.1300 | 893.2400 | 924.6400 | - | 2024-12-03 20:59:31 |
港币 | HKD | 93.4300 | 730.1300 | 92.7900 | 93.7900 | - | 2024-12-03 20:59:31 |
美元 | USD | 727.2400 | 730.1300 | 721.9400 | 730.1300 | - | 2024-12-03 20:59:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。