客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、新台币 、美元 、泰铢 、新加坡元 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、挪威克朗 、新西兰元 、澳门元 、墨西哥比索 、林吉特 、日元 、韩元 、港币 、匈牙利福林 、印尼卢比 、英镑 、欧元 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.77 | 198.0063 | - | - | - | 2024-11-21 17:55:00 |
新台币 | TWD | - | 198.0063 | 21.35 | 23.11 | - | 2024-11-21 17:55:00 |
美元 | USD | 723.00 | 198.0063 | 717.13 | 725.96 | - | 2024-11-21 17:55:00 |
泰铢 | THB | 20.85 | 198.0063 | 20.18 | 21.01 | - | 2024-11-21 17:55:00 |
新加坡元 | SGD | 537.13 | 198.0063 | 519.61 | 540.89 | - | 2024-11-21 17:55:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.18 | 198.0063 | - | - | - | 2024-11-21 17:55:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.41 | 198.0063 | - | - | - | 2024-11-21 17:55:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 174.55 | 198.0063 | - | - | - | 2024-11-21 17:55:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 198.0063 | 11.83 | 12.31 | - | 2024-11-21 17:55:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.27 | 198.0063 | - | - | - | 2024-11-21 17:55:00 |
新西兰元 | NZD | 423.04 | 198.0063 | 409.44 | 426.42 | - | 2024-11-21 17:55:00 |
澳门元 | MOP | 90.18 | 198.0063 | 89.46 | 90.54 | - | 2024-11-21 17:55:00 |
墨西哥比索 | MXN | 35.46 | 198.0063 | - | - | - | 2024-11-21 17:55:00 |
林吉特 | MYR | - | 198.0063 | 156.24 | 162.71 | - | 2024-11-21 17:55:00 |
日元 | JPY | 4676.31 | 198.0063 | 4526.14 | 4709.15 | - | 2024-11-21 17:55:00 |
韩元 | KRW | - | 198.0063 | 498.47 | 520.69 | - | 2024-11-21 17:55:00 |
港币 | HKD | 92.89 | 198.0063 | 92.14 | 93.25 | - | 2024-11-21 17:55:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.8454 | 198.0063 | - | - | - | 2024-11-21 17:55:00 |
印尼卢比 | IDR | 45.3044 | 198.0063 | - | - | - | 2024-11-21 17:55:00 |
英镑 | GBP | 911.93 | 198.0063 | 882.19 | 918.33 | - | 2024-11-21 17:55:00 |
欧元 | EUR | 759.20 | 198.0063 | 734.44 | 764.52 | - | 2024-11-21 17:55:00 |
加拿大元 | CAD | 516.24 | 198.0063 | 499.66 | 520.38 | - | 2024-11-21 17:55:00 |
瑞士法郎 | CHF | 816.34 | 198.0063 | 790.11 | 822.88 | - | 2024-11-21 17:55:00 |
丹麦克朗 | DKK | 101.74 | 198.0063 | - | - | - | 2024-11-21 17:55:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.4287 | 198.0063 | - | - | - | 2024-11-21 17:55:00 |
澳大利亚元 | AUD | 469.88 | 198.0063 | 456.45 | 473.18 | - | 2024-11-21 17:55:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 124.94 | 198.0063 | - | - | - | 2024-11-21 17:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。