客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 澳门元 、新西兰元 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、挪威克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、英镑 、瑞士法郎 、日元 、港元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳门元 | MOP | 0.902 | 7.2591 | 0.8883 | 0.9053 | 0.9033 | 2024-11-21 17:53:13 |
新西兰元 | NZD | 4.2293 | 7.2591 | 4.104 | 4.26 | 4.244 | 2024-11-21 17:53:13 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0176 | 7.2591 | 0.9861 | 1.0251 | 1.0211 | 2024-11-21 17:53:13 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6538 | 7.2591 | 0.6343 | 0.6593 | 0.6563 | 2024-11-21 17:53:13 |
挪威克朗 | NOK | 0.6523 | 7.2591 | 0.6338 | 0.6578 | 0.6548 | 2024-11-21 17:53:13 |
新加坡元 | SGD | 5.3704 | 7.2591 | 5.2081 | 5.4071 | 5.3881 | 2024-11-21 17:53:13 |
澳大利亚元 | AUD | 4.6978 | 7.2591 | 4.5625 | 4.7285 | 4.7125 | 2024-11-21 17:53:13 |
加拿大元 | CAD | 5.164 | 7.2591 | 5.0107 | 5.1987 | 5.1807 | 2024-11-21 17:53:13 |
英镑 | GBP | 9.1138 | 7.2591 | 8.8455 | 9.1785 | 9.1455 | 2024-11-21 17:53:13 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1655 | 7.2591 | 7.9232 | 8.2222 | 8.1932 | 2024-11-21 17:53:13 |
日元 | JPY | 4.6737 | 7.2591 | 4.5304 | 4.7084 | 4.6904 | 2024-11-21 17:53:13 |
港元 | 港元 | 0.9291 | 7.2591 | 0.9224 | 0.9324 | 0.9304 | 2024-11-21 17:53:13 |
欧元 | EUR | 7.5912 | 7.2591 | 7.3562 | 7.6472 | 7.6162 | 2024-11-21 17:53:13 |
美元 | USD | 7.2311 | 7.2591 | 7.1811 | 7.2591 | 7.2411 | 2024-11-21 17:53:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。