货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳元 | AUD | 469.4500 | 725.7600 | 459.1300 | 473.0300 | 471.2400 | 2024-11-21 17:45:00 |
新加坡元 | SGD | 536.3900 | 725.7600 | 525.2900 | 541.1300 | 538.7600 | 2024-11-21 17:45:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.3300 | 725.7600 | 63.9800 | 65.9200 | 65.6200 | 2024-11-21 17:45:00 |
加元 | CAD | 515.7400 | 725.7600 | 505.0700 | 520.3000 | 518.0200 | 2024-11-21 17:45:00 |
英镑 | GBP | 910.8700 | 725.7600 | 891.6600 | 918.1800 | 914.5300 | 2024-11-21 17:45:00 |
瑞士法郎 | CHF | 815.9400 | 725.7600 | 798.9000 | 822.8300 | 819.3800 | 2024-11-21 17:45:00 |
欧元 | EUR | 758.4900 | 725.7600 | 742.3500 | 764.4300 | 761.3800 | 2024-11-21 17:45:00 |
日元 | JPY | 4.6746 | 725.7600 | 4.5760 | 4.7121 | 4.6934 | 2024-11-21 17:45:00 |
美元 | USD | 722.7100 | 725.7600 | 716.8500 | 725.7600 | 724.0900 | 2024-11-21 17:45:00 |
港币 | HKD | 92.8500 | 725.7600 | 92.1100 | 93.2200 | 93.0400 | 2024-11-21 17:45:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。