116972 AUD(澳元)=
75790229.426 阿根廷比索(ARS)
反向汇率:116972ARS = 180.531 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-18 08:00:01
更新时间:2024-12-18 08:00:01
银行 澳元兑换阿根廷比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 453.26 | 199.5836 | 453.26 | 456.44 | 2024-12-19 14:55:00 |
广发银行 | 4.5485 | 4.5338 | 7.3167 | 4.3985 | 4.5645 | 2024-12-19 14:59:41 |
建设银行 | - | 4.5337 | 7.3184 | 4.5337 | 4.5678 | 2024-12-19 14:58:09 |
农业银行 | 454.75500000 | 453.16300000 | 922.69300000 | - | 453.16300000 | 2024-12-19 15:01:09 |
工商银行 | 454.75 | 453.11 | 923.75 | 453.11 | 456.84 | 2024-12-19 15:00:03 |
华夏银行 | 454.5200 | 452.7900 | 731.6000 | 442.8400 | 456.2500 | 2024-12-19 14:45:00 |
光大银行 | - | 456.4571 | 731.6668 | 452.8199 | 438.2715 | 2024-12-19 14:49:26:00 |
邮储银行 | - | 452.9400 | 731.3900 | 438.8900 | 456.5800 | 2024-12-19 14:59:06 |
招商银行 | 455.01 | 453.19 | 94.18 | 453.19 | 456.83 | 2024-12-19 14:59:52 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 476.86 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 2024-05-03 17:54:46 |
恒丰银行 | 4.7296 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 450.9 | 453.45 | 200.18 | 453.45 | 457.05 | 2024-12-19 14:57:56 |
Copyright © 2024 https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。