3715864 AUD(澳元)=
2434650442.602 阿根廷比索(ARS)
反向汇率:3715864ARS = 5671.305 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-03 08:00:02
更新时间:2024-12-03 08:00:02
银行 澳元兑换阿根廷比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.6824 | 4.6677 | 7.2844 | 4.5324 | 4.6984 | 2024-12-04 14:56:07 |
华夏银行 | 468.2100 | 466.4300 | 728.3700 | 456.1800 | 469.9900 | 2024-12-04 15:00:00 |
光大银行 | - | 470.0662 | 728.4591 | 466.3206 | 451.3384 | 2024-12-04 14:57:10:00 |
交通银行 | - | 466.83 | 198.6568 | 453.47 | 470.09 | 2024-12-04 14:55:00 |
建设银行 | - | 4.6663 | 7.2855 | 4.6663 | 4.7014 | 2024-12-04 14:58:05 |
工商银行 | 468.18 | 466.49 | 926.93 | 466.49 | 470.33 | 2024-12-04 15:00:03 |
农业银行 | 468.12000000 | 466.24800000 | 925.76900000 | - | 451.26800000 | 2024-12-04 15:01:02 |
邮储银行 | - | 466.3800 | 728.3000 | 452.3300 | 470.0500 | 2024-12-04 14:59:41 |
招商银行 | 468.32 | 466.45 | 93.58 | 466.45 | 470.19 | 2024-12-04 15:00:01 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 476.86 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 2024-05-03 17:54:46 |
恒丰银行 | 4.7296 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 469.19 | 466.78 | 199.32 | 466.78 | 470.49 | 2024-12-04 14:56:46 |
Copyright © 2024 https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。