2745945 AUD(澳元)=
12636289.701 人民币(CNY)
反向汇率:2745945CNY = 596711.070 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-19 08:00:01
更新时间:2024-12-19 08:00:01
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 455.46 | 453.82 | 927.74 | 453.82 | 457.56 | 2024-12-19 18:01:03 |
建设银行 | - | 4.54 | 7.3161 | 4.54 | 4.5741 | 2024-12-19 17:58:09 |
华夏银行 | 455.5300 | 453.8000 | 731.3400 | 443.8200 | 457.2600 | 2024-12-19 17:45:00 |
交通银行 | - | 453.92 | 199.5179 | 453.92 | 457.10 | 2024-12-19 17:55:00 |
农业银行 | 455.55000000 | 453.95600000 | 926.77700000 | - | 453.95600000 | 2024-12-19 18:01:09 |
邮储银行 | - | 453.7300 | 731.1600 | 439.6800 | 457.4000 | 2024-12-19 18:01:06 |
招商银行 | 455.77 | 453.95 | 94.14 | 453.95 | 457.59 | 2024-12-19 18:00:23 |
光大银行 | - | 457.0662 | 731.4613 | 453.4242 | 438.8564 | 2024-12-19 17:37:01:00 |
广发银行 | 4.5536 | 4.5389 | 7.3144 | 4.4036 | 4.5696 | 2024-12-19 17:59:43 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 476.86 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 2024-05-03 17:54:46 |
恒丰银行 | 4.7296 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 450.9 | 454.01 | 200.14 | 454.01 | 457.62 | 2024-12-19 17:48:48 |
Copyright © 2024 https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。