7668944 AUD(澳元)=
35290946.499 人民币(CNY)
反向汇率:7668944CNY = 1666509.627 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-19 08:00:01
更新时间:2024-12-19 08:00:01
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.5602 | 4.5455 | 7.3155 | 4.4102 | 4.5762 | 2024-12-19 20:59:44 |
邮储银行 | - | 454.4000 | 731.3000 | 440.3500 | 458.1100 | 2024-12-19 21:02:16 |
交通银行 | - | 454.56 | 199.5454 | 454.56 | 457.74 | 2024-12-19 20:55:00 |
农业银行 | 456.13000000 | 454.53400000 | 923.84200000 | - | 454.53400000 | 2024-12-19 21:01:09 |
建设银行 | - | 4.545 | 7.3172 | 4.545 | 4.5792 | 2024-12-19 20:58:03 |
工商银行 | 455.97 | 454.33 | 924.71 | 454.33 | 458.07 | 2024-12-19 21:00:03 |
光大银行 | - | 457.6784 | 731.5014 | 454.0316 | 439.4442 | 2024-12-19 20:37:03:00 |
华夏银行 | 455.9500 | 454.2200 | 731.4300 | 444.2300 | 457.6800 | 2024-12-19 20:30:00 |
招商银行 | 456.34 | 454.51 | 94.14 | 454.51 | 458.17 | 2024-12-19 20:59:55 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 476.86 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 2024-05-03 17:54:46 |
恒丰银行 | 4.7296 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 450.9 | 454.63 | 200.15 | 454.63 | 458.24 | 2024-12-19 21:00:21 |
Copyright © 2024 https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。