970745 AUD(澳元)=
496244.844 英镑(GBP)
反向汇率:970745GBP = 1898953.443 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-03 08:00:02
更新时间:2024-12-03 08:00:02
银行 澳元兑换英镑汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 472.1500 | 470.3500 | 730.3000 | 460.0100 | 473.9400 | 2024-12-03 20:30:00 |
农业银行 | 472.16000000 | 470.27100000 | 924.56000000 | - | 455.16200000 | 2024-12-03 21:02:02 |
广发银行 | 4.7219 | 4.7072 | 7.3038 | 4.5719 | 4.7379 | 2024-12-03 20:55:53 |
交通银行 | - | 470.75 | 199.2009 | 457.29 | 474.05 | 2024-12-03 20:55:01 |
建设银行 | - | 4.7062 | 7.3046 | 4.7062 | 4.7416 | 2024-12-03 20:58:03 |
工商银行 | 472.12 | 470.42 | 925.54 | 470.42 | 474.29 | 2024-12-03 21:00:03 |
光大银行 | - | 473.8653 | 730.3336 | 470.0895 | 454.9862 | 2024-12-03 20:37:04:00 |
邮储银行 | - | 470.2600 | 730.1300 | 456.2100 | 473.9100 | 2024-12-03 20:59:31 |
招商银行 | 472.23 | 470.34 | 93.80 | 470.34 | 474.12 | 2024-12-03 20:59:59 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 476.86 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 2024-05-03 17:54:46 |
恒丰银行 | 4.7296 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 468.06 | 470.59 | 199.79 | 470.59 | 474.33 | 2024-12-03 20:59:26 |
Copyright © 2024 https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。