2450637 EUR(欧元)=
4056539.426 澳元(AUD)
反向汇率:2450637AUD = 1480479.067 EUR 国际汇率更新时间:2024-12-18 08:00:01
更新时间:2024-12-18 08:00:01
银行 欧元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 754.28 | 751.56 | 920.10 | 751.56 | 757.75 | 2024-12-19 06:44:03 |
浦发银行 | 764.170 | 761.190 | 767.160 | 739.710 | 767.160 | 2024-12-19 06:40:04 |
邮储银行 | - | 761.2300 | 730.2000 | 739.3600 | 766.9700 | 2024-12-19 06:43:36 |
建设银行 | - | 7.5184 | 7.3043 | 7.5184 | 7.5689 | 2024-12-19 06:34:08 |
农业银行 | 754.17500000 | 751.53500000 | 918.94500000 | - | 751.53500000 | 2024-12-19 06:23:39 |
交通银行 | - | 762.54 | 199.2036 | 762.54 | 767.88 | 2024-12-18 22:55:00 |
光大银行 | - | 767.3161 | 730.3988 | 761.2021 | 736.7458 | 2024-12-18 23:30:17:00 |
华夏银行 | 764.5600 | 761.6600 | 730.1800 | 745.4500 | 767.6200 | 2024-12-18 20:30:00 |
广发银行 | 7.5429 | 7.5179 | 7.3037 | 7.2829 | 7.5739 | 2024-12-19 06:09:37 |
招商银行 | 754.51 | 751.49 | 93.99 | 751.49 | 757.53 | 2024-12-19 05:59:50 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 778.15 | 775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 2024-05-03 17:54:42 |
恒丰银行 | 7.7694 | 7.7332 | 7.255 | 7.4507 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 758.3 | 757.09 | 199.82 | 757.09 | 762.64 | 2024-12-19 05:30:00 |
Copyright © 2024 https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。