客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 澳元 、欧元 、挪威克朗 、日元 、加拿大元 、新加坡元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳元 | 澳元 | 469.380 | 473.160 | 456.180 | 473.160 | 471.270 | 2024-11-21 18:00:04 |
欧元 | EUR | 758.500 | 764.450 | 737.110 | 764.450 | 761.480 | 2024-11-21 18:00:04 |
挪威克朗 | NOK | 65.230 | 65.760 | 63.400 | 65.760 | 65.500 | 2024-11-21 18:00:04 |
日元 | JPY | 4664.930 | 4709.000 | 4536.980 | 4709.000 | 4686.960 | 2024-11-21 18:00:04 |
加拿大元 | CAD | 516.010 | 520.160 | 501.500 | 520.160 | 518.080 | 2024-11-21 18:00:04 |
新加坡元 | SGD | 536.560 | 540.770 | 521.420 | 540.770 | 538.660 | 2024-11-21 18:00:04 |
瑞典克朗 | SEK | 65.380 | 65.920 | 63.540 | 65.920 | 65.650 | 2024-11-21 18:00:04 |
丹麦克朗 | DKK | 101.620 | 102.450 | 97.950 | 102.450 | 102.040 | 2024-11-21 18:00:04 |
瑞士法郎 | CHF | 815.520 | 822.080 | 792.590 | 822.080 | 818.800 | 2024-11-21 18:00:04 |
美元 | USD | 722.920 | 725.980 | 716.870 | 725.980 | 724.120 | 2024-11-21 18:00:04 |
港币 | HKD | 92.840 | 93.220 | 92.190 | 93.220 | 93.030 | 2024-11-21 18:00:04 |
英镑 | GBP | 911.020 | 918.350 | 885.410 | 918.350 | 914.680 | 2024-11-21 18:00:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。