7707491 GBP(英镑)=
15531365.114 澳元(AUD)
反向汇率:7707491AUD = 3824867.748 GBP 国际汇率更新时间:2024-12-19 08:00:01
更新时间:2024-12-19 08:00:01
银行 英镑兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
邮储银行 | - | 920.2000 | 731.1600 | 895.5500 | 926.8900 | 2024-12-19 18:01:06 |
招商银行 | 924.17 | 920.47 | 94.14 | 920.47 | 927.87 | 2024-12-19 18:00:23 |
光大银行 | - | 927.3567 | 731.4613 | 919.9675 | 890.4103 | 2024-12-19 17:37:01:00 |
广发银行 | 9.2357 | 9.204 | 7.3144 | 8.9357 | 9.2687 | 2024-12-19 17:59:43 |
交通银行 | - | 916.54 | 199.5836 | 916.54 | 922.96 | 2024-12-19 14:55:00 |
建设银行 | - | 9.1665 | 7.3184 | 9.1665 | 9.2355 | 2024-12-19 14:58:08 |
农业银行 | 919.47500000 | 916.25700000 | 922.69300000 | - | 916.25700000 | 2024-12-19 15:01:09 |
工商银行 | 919.52 | 916.21 | 923.75 | 916.21 | 923.75 | 2024-12-19 15:00:03 |
浦发银行 | 919.570 | 915.890 | 923.250 | 890.140 | 923.250 | 2024-12-19 15:00:04 |
华夏银行 | 919.2600 | 915.5800 | 731.6000 | 896.2800 | 922.9400 | 2024-12-19 14:45:00 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 909.98 | 906.45 | 4.7570 | 906.45 | 913.51 | 2024-05-03 17:54:47 |
恒丰银行 | 9.0815 | 9.0446 | 7.255 | 8.7121 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 910.38 | 921.09 | 200.14 | 921.09 | 927.93 | 2024-12-19 17:48:48 |
Copyright © 2024 https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。