8636678 GBP(英镑)=
16895069.504 澳元(AUD)
反向汇率:8636678AUD = 4415028.116 GBP 国际汇率更新时间:2024-12-03 08:00:02
更新时间:2024-12-03 08:00:02
银行 英镑兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 921.6300 | 917.9400 | 730.3000 | 898.5900 | 925.3200 | 2024-12-03 20:30:00 |
浦发银行 | 921.510 | 917.820 | 925.200 | 892.020 | 925.200 | 2024-12-04 06:00:05 |
广发银行 | 9.2338 | 9.2021 | 7.3042 | 8.9338 | 9.2668 | 2024-12-04 05:56:00 |
光大银行 | - | 924.4605 | 730.2634 | 917.0943 | 887.6294 | 2024-12-03 23:30:15:00 |
交通银行 | - | 919.40 | 199.1489 | 889.41 | 925.84 | 2024-12-03 22:55:00 |
建设银行 | - | 9.2038 | 7.3058 | 9.2038 | 9.273 | 2024-12-04 05:58:00 |
农业银行 | 923.24500000 | 920.01400000 | 926.47600000 | - | 890.00800000 | 2024-12-04 06:01:02 |
工商银行 | 923.31 | 919.99 | 927.56 | 919.99 | 927.56 | 2024-12-04 05:59:03 |
招商银行 | 923.16 | 919.47 | 93.79 | 919.47 | 926.85 | 2024-12-04 06:00:30 |
邮储银行 | - | 921.6800 | 730.1900 | 897.0300 | 928.6200 | 2024-12-04 06:00:01 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 909.98 | 906.45 | 4.7570 | 906.45 | 913.51 | 2024-05-03 17:54:47 |
恒丰银行 | 9.0815 | 9.0446 | 7.255 | 8.7121 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 913.92 | 921.7 | 199.78 | 921.7 | 928.55 | 2024-12-04 05:30:00 |
Copyright © 2024 https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。