8860406 GBP(英镑)=
17854604.131 澳元(AUD)
反向汇率:8860406AUD = 4397005.608 GBP 国际汇率更新时间:2024-12-19 08:00:01
更新时间:2024-12-19 08:00:01
银行 英镑兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 916.54 | 199.5836 | 916.54 | 922.96 | 2024-12-19 14:55:00 |
广发银行 | 9.1957 | 9.164 | 7.3167 | 8.8957 | 9.2287 | 2024-12-19 14:59:41 |
建设银行 | - | 9.1665 | 7.3184 | 9.1665 | 9.2355 | 2024-12-19 14:58:08 |
农业银行 | 919.47500000 | 916.25700000 | 922.69300000 | - | 916.25700000 | 2024-12-19 15:01:09 |
工商银行 | 919.52 | 916.21 | 923.75 | 916.21 | 923.75 | 2024-12-19 15:00:03 |
浦发银行 | 919.570 | 915.890 | 923.250 | 890.140 | 923.250 | 2024-12-19 15:00:04 |
华夏银行 | 919.2600 | 915.5800 | 731.6000 | 896.2800 | 922.9400 | 2024-12-19 14:45:00 |
光大银行 | - | 923.0895 | 731.6668 | 915.7343 | 886.3131 | 2024-12-19 14:49:26:00 |
邮储银行 | - | 916.1600 | 731.3900 | 891.5100 | 922.7800 | 2024-12-19 14:59:07 |
招商银行 | 920.02 | 916.34 | 94.18 | 916.34 | 923.70 | 2024-12-19 14:59:52 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 909.98 | 906.45 | 4.7570 | 906.45 | 913.51 | 2024-05-03 17:54:47 |
恒丰银行 | 9.0815 | 9.0446 | 7.255 | 8.7121 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 910.38 | 916.7 | 200.18 | 916.7 | 923.51 | 2024-12-19 14:57:56 |
Copyright © 2024 https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。