2251346 USD(美元)=
153404465.094 阿富汗尼(AFN)
反向汇率:2251346AFN = 33040.491 USD 国际汇率更新时间:2024-12-03 08:00:02
更新时间:2024-12-03 08:00:02
银行 美元兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 728.6200 | 727.2400 | 730.3000 | 721.3300 | 730.3000 | 2024-12-03 20:30:00 |
农业银行 | 728.58500000 | 727.41900000 | 924.56000000 | - | 721.29900000 | 2024-12-03 21:02:02 |
交通银行 | - | 727.35 | 199.2009 | 721.45 | 730.33 | 2024-12-03 20:55:01 |
广发银行 | 7.2858 | 7.2758 | 7.3038 | 7.2258 | 7.3038 | 2024-12-03 20:55:53 |
浦发银行 | 728.710 | 727.300 | 730.820 | 721.410 | 730.820 | 2024-12-03 21:00:04 |
建设银行 | - | 7.2733 | 7.3046 | 7.2733 | 7.3046 | 2024-12-03 20:54:30 |
工商银行 | 728.59 | 727.13 | 925.54 | 727.13 | 730.48 | 2024-12-03 21:00:03 |
光大银行 | - | 730.3336 | 730.3336 | 727.4193 | 721.2992 | 2024-12-03 20:37:04:00 |
邮储银行 | - | 727.2400 | 730.1300 | 721.9400 | 730.1300 | 2024-12-03 20:59:31 |
招商银行 | 728.64 | 727.29 | 93.80 | 727.29 | 730.46 | 2024-12-03 20:59:59 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 724.36 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 2024-05-03 00:00:12 |
恒丰银行 | 7.2395 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 719.96 | 727.37 | 199.79 | 727.37 | 730.43 | 2024-12-03 20:59:26 |
Copyright © 2024 https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。