9411369 USD(美元)=
660070129.363 阿富汗尼(AFN)
反向汇率:9411369AFN = 134188.570 USD 国际汇率更新时间:2024-12-19 08:00:01
更新时间:2024-12-19 08:00:01
银行 美元兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 7.2975 | 7.2875 | 7.3155 | 7.2375 | 7.3155 | 2024-12-19 20:59:44 |
邮储银行 | - | 728.4000 | 731.3000 | 723.1000 | 731.3000 | 2024-12-19 21:02:16 |
浦发银行 | 729.750 | 728.350 | 731.860 | 722.450 | 731.860 | 2024-12-19 21:00:04 |
交通银行 | - | 728.64 | 199.5454 | 728.64 | 731.62 | 2024-12-19 20:55:00 |
农业银行 | 729.75000000 | 728.58200000 | 923.84200000 | - | 728.58200000 | 2024-12-19 21:01:09 |
建设银行 | - | 7.2858 | 7.3172 | 7.2858 | 7.3172 | 2024-12-19 20:47:42 |
工商银行 | 729.75 | 728.29 | 924.71 | 728.29 | 731.65 | 2024-12-19 21:00:03 |
光大银行 | - | 731.5014 | 731.5014 | 728.5824 | 722.4525 | 2024-12-19 20:37:03:00 |
华夏银行 | 729.7500 | 728.3600 | 731.4300 | 722.4500 | 731.4300 | 2024-12-19 20:30:00 |
招商银行 | 730.15 | 728.80 | 94.14 | 728.80 | 731.98 | 2024-12-19 20:59:55 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 724.36 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 2024-05-03 00:00:12 |
恒丰银行 | 7.2395 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 719.11 | 728.66 | 200.15 | 728.66 | 731.73 | 2024-12-19 21:00:21 |
Copyright © 2024 https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。