1800158 USD(美元)=
1841111594.500 阿根廷比索(ARS)
反向汇率:1800158ARS = 1760.115 USD 国际汇率更新时间:2024-12-19 08:00:01
更新时间:2024-12-19 08:00:01
银行 美元兑换阿根廷比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 728.59 | 199.5344 | 728.59 | 731.57 | 2024-12-20 15:00:00 |
建设银行 | - | 7.2852 | 7.3166 | 7.2852 | 7.3166 | 2024-12-20 14:58:03 |
农业银行 | 729.70500000 | 728.53700000 | 915.50800000 | - | 728.53700000 | 2024-12-20 15:01:39 |
工商银行 | 729.73 | 728.27 | 916.64 | 728.27 | 731.63 | 2024-12-20 15:01:03 |
浦发银行 | 729.890 | 728.690 | 731.750 | 722.590 | 731.750 | 2024-12-20 15:00:04 |
广发银行 | 7.297 | 7.287 | 7.315 | 7.237 | 7.315 | 2024-12-20 14:59:54 |
华夏银行 | 729.8100 | 728.4200 | 731.4900 | 722.5100 | 731.4900 | 2024-12-20 14:45:00 |
邮储银行 | - | 728.3700 | 731.1800 | 723.0700 | 731.1800 | 2024-12-20 15:00:16 |
光大银行 | - | 731.5916 | 731.5916 | 728.6723 | 722.5416 | 2024-12-20 14:53:00 |
招商银行 | 730.08 | 728.73 | 94.15 | 728.73 | 731.91 | 2024-12-20 14:59:58 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 724.36 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 2024-05-03 00:00:12 |
恒丰银行 | 7.2395 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 719.01 | 728.66 | 200.16 | 728.66 | 731.73 | 2024-12-20 14:58:02 |
Copyright © 2024 https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。