5628699 USD(美元)=
5756751902.250 阿根廷比索(ARS)
反向汇率:5628699ARS = 5503.495 USD 国际汇率更新时间:2024-12-19 08:00:01
更新时间:2024-12-19 08:00:01
银行 美元兑换阿根廷比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 730.040 | 728.830 | 731.900 | 722.730 | 731.900 | 2024-12-20 12:00:04 |
华夏银行 | 729.8900 | 728.5000 | 731.5700 | 722.5900 | 731.5700 | 2024-12-20 11:45:00 |
光大银行 | - | 731.6367 | 731.6367 | 728.7172 | 722.5862 | 2024-12-20 12:00:04:00 |
交通银行 | - | 728.77 | 199.5809 | 728.77 | 731.75 | 2024-12-20 12:00:00 |
建设银行 | - | 7.2874 | 7.3188 | 7.2874 | 7.3188 | 2024-12-20 11:57:46 |
工商银行 | 729.89 | 728.43 | 915.16 | 728.43 | 731.79 | 2024-12-20 12:00:03 |
农业银行 | 729.89500000 | 728.72700000 | 914.20900000 | - | 728.72700000 | 2024-12-20 12:00:39 |
广发银行 | 7.2989 | 7.2889 | 7.3169 | 7.2389 | 7.3169 | 2024-12-20 11:59:52 |
邮储银行 | - | 728.5900 | 731.4100 | 723.2900 | 731.4100 | 2024-12-20 11:59:06 |
招商银行 | 730.26 | 728.91 | 94.17 | 728.91 | 732.09 | 2024-12-20 11:59:57 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 724.36 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 2024-05-03 00:00:12 |
恒丰银行 | 7.2395 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 719.01 | 728.86 | 200.21 | 728.86 | 731.93 | 2024-12-20 11:41:04 |
Copyright © 2024 https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。