9626017 USD(美元)=
9845008886.750 阿根廷比索(ARS)
反向汇率:9626017ARS = 9411.896 USD 国际汇率更新时间:2024-12-19 08:00:01
更新时间:2024-12-19 08:00:01
银行 美元兑换阿根廷比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 728.78 | 199.5836 | 728.78 | 731.76 | 2024-12-19 14:55:00 |
广发银行 | 7.2987 | 7.2887 | 7.3167 | 7.2387 | 7.3167 | 2024-12-19 14:59:41 |
建设银行 | - | 7.287 | 7.3184 | 7.287 | 7.3184 | 2024-12-19 14:58:04 |
农业银行 | 729.88500000 | 728.71700000 | 922.69300000 | - | 728.71700000 | 2024-12-19 15:01:09 |
工商银行 | 729.88 | 728.42 | 923.75 | 728.42 | 731.78 | 2024-12-19 15:00:03 |
浦发银行 | 729.930 | 728.720 | 731.790 | 722.620 | 731.790 | 2024-12-19 15:00:04 |
华夏银行 | 729.9200 | 728.5300 | 731.6000 | 722.6200 | 731.6000 | 2024-12-19 14:45:00 |
光大银行 | - | 731.6668 | 731.6668 | 728.7471 | 722.6158 | 2024-12-19 14:49:26:00 |
邮储银行 | - | 728.5600 | 731.3900 | 723.2600 | 731.3900 | 2024-12-19 14:59:06 |
招商银行 | 730.23 | 728.88 | 94.18 | 728.88 | 732.06 | 2024-12-19 14:59:52 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 724.36 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 2024-05-03 00:00:12 |
恒丰银行 | 7.2395 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 719.11 | 728.76 | 200.18 | 728.76 | 731.83 | 2024-12-19 14:57:56 |
Copyright © 2024 https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。