3399716 USD(美元)=
24817586.828 人民币(CNY)
反向汇率:3399716CNY = 465720.900 USD 国际汇率更新时间:2024-12-19 08:00:01
更新时间:2024-12-19 08:00:01
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 729.640 | 728.440 | 731.500 | 722.340 | 731.500 | 2024-12-19 18:00:04 |
工商银行 | 729.64 | 728.18 | 927.74 | 728.18 | 731.54 | 2024-12-19 18:01:03 |
建设银行 | - | 7.2847 | 7.3161 | 7.2847 | 7.3161 | 2024-12-19 17:57:43 |
华夏银行 | 729.6600 | 728.2700 | 731.3400 | 722.3600 | 731.3400 | 2024-12-19 17:45:00 |
交通银行 | - | 728.54 | 199.5179 | 728.54 | 731.52 | 2024-12-19 17:55:00 |
农业银行 | 729.64000000 | 728.47300000 | 926.77700000 | - | 728.47300000 | 2024-12-19 18:01:09 |
邮储银行 | - | 728.3200 | 731.1600 | 723.0200 | 731.1600 | 2024-12-19 18:01:06 |
招商银行 | 730.05 | 728.70 | 94.14 | 728.70 | 731.88 | 2024-12-19 18:00:23 |
光大银行 | - | 731.4613 | 731.4613 | 728.5425 | 722.4129 | 2024-12-19 17:37:01:00 |
广发银行 | 7.2964 | 7.2864 | 7.3144 | 7.2364 | 7.3144 | 2024-12-19 17:59:43 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 724.36 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 2024-05-03 00:00:12 |
恒丰银行 | 7.2395 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 719.11 | 728.61 | 200.14 | 728.61 | 731.68 | 2024-12-19 17:48:48 |
Copyright © 2024 https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。