6576145 USD(美元)=
47863156.154 人民币(CNY)
反向汇率:6576145CNY = 903527.609 USD 国际汇率更新时间:2024-12-03 08:00:02
更新时间:2024-12-03 08:00:02
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 7.2664 | 7.2564 | 7.2844 | 7.2064 | 7.2844 | 2024-12-04 14:56:07 |
华夏银行 | 726.7000 | 725.3200 | 728.3700 | 719.4300 | 728.3700 | 2024-12-04 15:00:00 |
交通银行 | - | 725.36 | 198.6568 | 719.48 | 728.33 | 2024-12-04 14:55:00 |
光大银行 | - | 728.4591 | 728.4591 | 725.5523 | 719.4479 | 2024-12-04 14:57:10:00 |
建设银行 | - | 7.2543 | 7.2855 | 7.2543 | 7.2855 | 2024-12-04 14:58:04 |
工商银行 | 726.71 | 725.26 | 926.93 | 725.26 | 728.60 | 2024-12-04 15:00:03 |
农业银行 | 726.72500000 | 725.56200000 | 925.76900000 | - | 719.45800000 | 2024-12-04 15:01:02 |
浦发银行 | 726.710 | 725.500 | 728.570 | 719.430 | 728.570 | 2024-12-04 15:00:05 |
招商银行 | 726.86 | 725.52 | 93.58 | 725.52 | 728.68 | 2024-12-04 15:00:01 |
邮储银行 | - | 725.3000 | 728.3000 | 720.0000 | 728.3000 | 2024-12-04 14:59:41 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 724.36 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 2024-05-03 00:00:12 |
恒丰银行 | 7.2395 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 719.34 | 725.62 | 199.32 | 725.62 | 728.67 | 2024-12-04 14:56:46 |
Copyright © 2024 https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。