8343508 USD(美元)=
60726554.276 人民币(CNY)
反向汇率:8343508CNY = 1146353.956 USD 国际汇率更新时间:2024-12-03 08:00:02
更新时间:2024-12-03 08:00:02
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 727.38 | 199.2090 | 721.48 | 730.36 | 2024-12-04 08:55:00 |
浦发银行 | 728.630 | 727.090 | 730.820 | 721.330 | 730.820 | 2024-12-04 09:00:04 |
广发银行 | 7.2862 | 7.2762 | 7.3042 | 7.2262 | 7.3042 | 2024-12-04 08:56:02 |
建设银行 | - | 7.2766 | 7.308 | 7.2766 | 7.308 | 2024-12-04 08:55:33 |
农业银行 | 728.60000000 | 727.43400000 | 925.88900000 | - | 721.31400000 | 2024-12-04 09:01:32 |
工商银行 | 728.63 | 727.17 | 926.95 | 727.17 | 730.52 | 2024-12-04 03:03:50 |
华夏银行 | 728.6400 | 727.2600 | 730.3200 | 721.3500 | 730.3200 | Wed Dec 04 09:00:00 CST 2024 |
光大银行 | - | 730.2634 | 730.2634 | 727.3494 | 721.2299 | 2024-12-03 23:30:15:00 |
邮储银行 | - | 727.2800 | 730.1900 | 721.9800 | 730.1900 | 2024-12-04 09:00:21 |
招商银行 | 728.50 | 727.15 | 93.78 | 727.15 | 730.32 | 2024-12-04 08:59:59 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 724.36 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 2024-05-03 00:00:12 |
恒丰银行 | 7.2395 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 719.96 | 727.91 | 199.95 | 727.91 | 730.98 | 2024-12-04 08:37:52 |
Copyright © 2024 https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。