9468442 USD(美元)=
68914161.409 人民币(CNY)
反向汇率:9468442CNY = 1300913.950 USD 国际汇率更新时间:2024-12-03 08:00:02
更新时间:2024-12-03 08:00:02
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 728.2400 | 726.8600 | 729.9100 | 720.9600 | 729.9100 | 2024-12-04 12:00:00 |
光大银行 | - | 729.9477 | 729.9477 | 727.0349 | 720.9180 | 2024-12-04 12:00:04:00 |
浦发银行 | 728.240 | 727.040 | 730.100 | 720.950 | 730.100 | 2024-12-04 12:00:05 |
交通银行 | - | 727.02 | 199.1106 | 721.12 | 730.00 | 2024-12-04 11:55:00 |
广发银行 | 7.282 | 7.272 | 7.3 | 7.222 | 7.3 | 2024-12-04 11:56:05 |
邮储银行 | - | 726.9000 | 729.7800 | 721.6000 | 729.7800 | 2024-12-04 12:01:41 |
建设银行 | - | 7.2699 | 7.3012 | 7.2699 | 7.3012 | 2024-12-04 11:58:03 |
农业银行 | 728.24000000 | 727.07500000 | 924.81100000 | - | 720.95800000 | 2024-12-04 12:01:02 |
工商银行 | 728.24 | 726.78 | 925.88 | 726.78 | 730.13 | 2024-12-04 12:00:03 |
招商银行 | 728.44 | 727.09 | 93.77 | 727.09 | 730.26 | 2024-12-04 12:00:11 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 724.36 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 2024-05-03 00:00:12 |
恒丰银行 | 7.2395 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 719.34 | 727.12 | 199.73 | 727.12 | 730.18 | 2024-12-04 11:57:13 |
Copyright © 2024 https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。