符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 65.28 | 197.9435 | - | - | - | 2024-11-21 14:55:00 |
建设银行 | 0.6533 | 7.258 | 0.6533 | 0.6582 | - | 2024-11-21 14:58:04 |
农业银行 | 65.30800000 | 918.95500000 | - | 63.20900000 | 65.57000000 | 2024-11-21 15:01:32 |
工商银行 | 65.33 | 919.67 | 65.33 | 65.82 | 65.54 | 2024-11-21 15:00:03 |
浦发银行 | 65.260 | 65.800 | 63.430 | 65.800 | 65.530 | 2024-11-21 15:00:04 |
光大银行 | 65.7769 | 725.6073 | 65.2527 | 63.1563 | - | 2024-11-21 14:56:08:00 |
广发银行 | 0.6525 | 7.2565 | 0.634 | 0.658 | 0.655 | 2024-11-21 14:53:11 |
中信银行 | 65.96 | 4.7570 | 65.96 | 66.63 | 66.30 | 2024-05-03 17:54:47 |
中国银行 | 65.3 | 198.51 | 65.3 | 65.82 | 65.37 | 2024-11-21 14:58:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。