符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 4661.69 | 197.9435 | 4511.99 | 4694.43 | - | 2024-11-21 14:55:00 |
建设银行 | 0.046575 | 7.258 | 0.046575 | 0.046931 | - | 2024-11-21 14:58:04 |
农业银行 | 4.65900000 | 918.95500000 | - | 4.51500000 | 4.67600000 | 2024-11-21 15:01:32 |
工商银行 | 4.6612 | 919.67 | 4.6612 | 4.6958 | 4.6762 | 2024-11-21 15:00:03 |
浦发银行 | 4652.580 | 4696.530 | 4524.960 | 4696.530 | 4674.550 | 2024-11-21 15:00:04 |
光大银行 | 4.6934 | 725.6073 | 4.6560 | 4.5064 | - | 2024-11-21 14:56:08:00 |
华夏银行 | 4.6584 | 725.4400 | 4.5602 | 4.6958 | 4.6771 | 2024-11-21 14:45:00 |
广发银行 | 4.6587 | 7.2565 | 4.5154 | 4.6934 | 4.6754 | 2024-11-21 14:53:11 |
邮储银行 | 4.6528 | 725.3000 | 4.5061 | 4.7003 | - | 2024-11-21 14:59:34 |
招商银行 | 4.6598 | 93.23 | 4.6598 | 4.6972 | 4.6785 | 2024-11-21 15:00:12 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7346 | 2024-05-03 17:54:44 |
恒丰银行 | 0.045903 | 7.255 | 0.043503 | - | 0.046097 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 4.6598 | 198.51 | 4.6598 | 4.6958 | 4.6638 | 2024-11-21 14:58:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。