新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
542.28 928.47 542.28 545.98 543.86 2024-10-16 15:12:03
541.99100000 927.86100000 - 524.31500000 543.89500000 2024-10-16 15:13:31
542.12 194.6280 524.44 545.92 - 2024-10-16 15:05:00
5.4206 7.1373 5.4206 5.4614 - 2024-10-16 15:08:03
541.77 91.82 541.77 546.13 543.95 2024-10-16 15:12:52
541.710 545.970 526.430 545.970 543.840 2024-10-16 15:10:04
5.4202 7.1368 5.2579 5.4569 5.4379 2024-10-16 15:08:16
546.0406 713.5735 541.6896 524.2860 - 2024-10-16 15:00:07:00
541.3000 713.4400 530.1000 546.0800 543.6900 2024-10-16 14:45:00
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
533.84 4.7570 533.84 537.28 535.56 2024-05-03 17:54:49
5.2956 7.255 5.1101 - 5.3198 2024-05-03 17:53:00
542.15 194.8 542.15 545.95 543.68 2024-10-16 15:09:29
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。