符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
邮储银行 | 470.3000 | 725.6000 | 456.2500 | 474.0600 | - | 2024-11-21 21:02:44 |
广发银行 | 4.7107 | 7.2578 | 4.5754 | 4.7414 | 4.7254 | 2024-11-21 20:53:14 |
华夏银行 | 470.4900 | 725.8100 | 460.1500 | 474.0800 | 472.2800 | 2024-11-21 20:30:00 |
交通银行 | 471.13 | 197.9681 | 457.66 | 474.43 | - | 2024-11-21 20:55:00 |
建设银行 | 4.7073 | 7.2596 | 4.7073 | 4.7427 | - | 2024-11-21 20:58:04 |
农业银行 | 470.40100000 | 918.27800000 | - | 455.28800000 | 472.29000000 | 2024-11-21 21:01:02 |
工商银行 | 470.87 | 918.93 | 470.87 | 474.36 | 472.38 | 2024-11-21 21:00:03 |
光大银行 | 474.2427 | 725.8729 | 470.4639 | 455.3486 | - | 2024-11-21 20:37:04:00 |
招商银行 | 470.57 | 93.23 | 470.57 | 474.35 | 472.46 | 2024-11-21 20:59:53 |
兴业银行 | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 476.86 | 2024-05-03 17:54:46 |
恒丰银行 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 4.7296 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 471.33 | 198.57 | 471.33 | 475.07 | 470.67 | 2024-11-21 20:48:20 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。