符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 1.0188 | 7.2578 | 0.9873 | 1.0263 | 1.0223 | 2024-11-21 20:53:14 |
交通银行 | 101.90 | 197.9681 | - | - | - | 2024-11-21 20:55:00 |
建设银行 | 1.0184 | 7.2596 | 1.0184 | 1.0261 | - | 2024-11-21 20:58:04 |
农业银行 | 101.75100000 | 918.27800000 | - | 98.48200000 | 102.16000000 | 2024-11-21 21:01:02 |
浦发银行 | 101.800 | 102.630 | 98.120 | 102.630 | 102.210 | 2024-11-21 15:50:04 |
工商银行 | 101.86 | 918.93 | 101.86 | 102.62 | 102.19 | 2024-11-21 21:00:03 |
光大银行 | 102.5382 | 725.8729 | 101.7212 | 98.4530 | - | 2024-11-21 20:37:04:00 |
中信银行 | 103.92 | 4.7570 | 103.92 | 104.70 | 104.31 | 2024-05-03 17:54:46 |
中国银行 | 101.85 | 198.57 | 101.85 | 102.67 | 102.17 | 2024-11-21 20:48:20 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.aizixunwang.cn/ All Rights Reserved. 津ICP备2024014747号 Mail: 1060848486@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。